طرح های بیمه ای

بیمه پاسارگاد

 

بیمه پاسارگاد، در بهمن‌ماه سال 1385 به عنوان شرکت بیمه خصوصی فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت دارای بیش از750 نفر نیروی انسانی است و در سطح یک از نظر توانگری مالی (که توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود) قرار دارد.

شرکت بیمه پاسارگاد، با 78 شعبه و بیش از 5900 نماینده در سطح کشور فعالیت می‌کند.

سرمایه شرکت بالغ بر 113 میلیارد تومان بوده و سهامداران عمده آن شرکت بانک پاسارگاد، شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ، شرکت نظم‌آوران شایسته، شرکت ارمغان تجارت پایدار، شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد می‌باشند.

تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی آن واقع در تهران، خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان هشت بهشت می‌باشد.

 

بیمه پاسارگاد حق بیمه تولیدی سال 93 نرخ رشد تولید% سهم در شرکت تولیدی% سهم از بازار تولیدی% ضریب خسارت سال 93
آتشسوزی 204.80 21.80 2.90 2.50 35.20
باربری 133.80 -5.70 1.90 6.80 -13.80
حوادث 390.00 59.70 5.60 13.30 24.20
حوادث راننده 273.40 54.10 3.90 2.90 68.40
بدنه اتومبیل 310.40 6.10 4.40 2.30 58.20
شخص ثالث و مازاد 2387.00 37.50 34.20 2.80 98.30
درمان 889.00 60.40 12.70 2.20 68.70
کشتی 19.80 -67.30 0.30 1.50 -45.00
هواپیما 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مهندسی 9.60 -69.80 0.10 0.40 -89.50
پول 3.80 0.00 0.10 3.50 34.60
مسئولیت 345.20 21.80 4.90 3.00 54.70
اعتبار 0.00 -100.00 0.00 0.00 5228873.40
نفت و انرژی 102.10 392.60 1.50 2.80 22.30
سایر انواع 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
جمع غیر زندگی 5068.80 36.50 72.70 2.80 69.10
زندگی (عمر) 1907.10 57.40 27.30 8.90 39.30
جمع کل 6975.90 41.60 100.00 3.40 68.80

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *